Ever stood baffled at a foreign price tag, yearning to crack the code of those strange symbols and cryptic letters? Fear not, intrepid traveler! This post is your decoder ring, your Rosetta Stone for navigating the labyrinthine world of world currency codes and symbols.
Country Name | Currency Name | Currency Symbol | Currency Code |
---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan Afghani | ؋ | AFN |
Albania | Albanian Lek | L | ALL |
Algeria | Algerian Dinar | د.ج | DZD |
Andorra | Euro | € | EUR |
Angola | Angolan Kwanza | Kz | AOA |
Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
Argentina | Argentine Peso | $ | ARS |
Armenia | Armenian Dram | ֏ | AMD |
Australia | Australian Dollar | $ | AUD |
Austria | Euro | € | EUR |
Azerbaijan | Azerbaijani Manat | ₼ | AZN |
Bahamas | Bahamian Dollar | $ | BSD |
Bahrain | Bahraini Dinar | .د.ب | BHD |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | ৳ | BDT |
Barbados | Barbadian Dollar | $ | BBD |
Belarus | Belarusian Ruble | Br | BYN |
Belgium | Euro | € | EUR |
Belize | Belize Dollar | $ | BZD |
Benin | West African CFA Franc | CFA | XOF |
Bhutan | Bhutanese Ngultrum | Nu | BTN |
Bolivia | Bolivian Boliviano | Bs. | BOB |
Bosnia and Herzegovina | Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | KM | BAM |
Botswana | Botswana Pula | P | BWP |
Brazil | Brazilian Real | R$ | BRL |
Brunei | Brunei Dollar | $ | BND |
Bulgaria | Bulgarian Lev | лв | BGN |
Burkina Faso | West African CFA Franc | CFA | XOF |
Burundi | Burundian Franc | Fr | BIF |
Cabo Verde | Cape Verdean Escudo | $ | CVE |
Cambodia | Cambodian Riel | ៛ | KHR |
Cameroon | Central African CFA Franc | CFA | XAF |
Canada | Canadian Dollar | $ | CAD |
Central African Republic | Central African CFA Franc | CFA | XAF |
Chad | Central African CFA Franc | CFA | XAF |
Chile | Chilean Peso | $ | CLP |
China | Chinese Yuan | ¥ | CNY |
Colombia | Colombian Peso | $ | COP |
Comoros | Comorian Franc | Fr | KMF |
Congo (Congo-Brazzaville) | Central African CFA Franc | CFA | XAF |
Costa Rica | Costa Rican Colón | ₡ | CRC |
Croatia | Croatian Kuna | kn | HRK |
Cuba | Cuban Peso | $ | CUP |
Cyprus | Euro | € | EUR |
Czechia | Czech Koruna | Kč | CZK |
Denmark | Danish Krone | kr | DKK |
Djibouti | Djiboutian Franc | Fr | DJF |
Dominica | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
Dominican Republic | Dominican Peso | $ | DOP |
East Timor (Timor-Leste) | United States Dollar | $ | USD |
Ecuador | United States Dollar | $ | USD |
Egypt | Egyptian Pound | £ | EGP |
El Salvador | United States Dollar | $ | USD |
Equatorial Guinea | Central African CFA Franc | CFA | XAF |
Eritrea | Eritrean Nakfa | Nfk | ERN |
Estonia | Euro | € | EUR |
Eswatini (fmr. “Swaziland”) | Swazi Lilangeni | L | SZL |
Ethiopia | Ethiopian Birr | Br | ETB |
Fiji | Fijian Dollar | $ | FJD |
Finland | Euro | € | EUR |
France | Euro | € | EUR |
Gabon | Central African CFA Franc | CFA | XAF |
Gambia | Gambian Dalasi | D | GMD |
Georgia | Georgian Lari | ₾ | GEL |
Germany | Euro | € | EUR |
Ghana | Ghanaian Cedi | ₵ | GHS |
Greece | Euro | € | EUR |
Grenada | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
Guatemala | Guatemalan Quetzal | Q | GTQ |
Guinea | Guinean Franc | Fr | GNF |
Guinea-Bissau | West African CFA Franc | CFA | XOF |
Guyana | Guyanese Dollar | $ | GYD |
Haiti | Haitian Gourde | G | HTG |
Honduras | Honduran Lempira | L | HNL |
Hungary | Hungarian Forint | Ft | HUF |
Iceland | Icelandic Króna | kr | ISK |
India | Indian Rupee | ₹ | INR |
Indonesia | Indonesian Rupiah | Rp | IDR |
Iran | Iranian Rial | ﷼ | IRR |
Iraq | Iraqi Dinar | ع.د | IQD |
Ireland | Euro | € | EUR |
Israel | Israeli New Shekel | ₪ | ILS |
Italy | Euro | € | EUR |
Ivory Coast (Côte d’Ivoire) | West African CFA Franc | CFA | XOF |
Jamaica | Jamaican Dollar | $ | JMD |
Japan | Japanese Yen | ¥ | JPY |
Jordan | Jordanian Dinar | د.ا | JOD |
Kazakhstan | Kazakhstani Tenge | ₸ | KZT |
Kenya | Kenyan Shilling | Sh | KES |
Kiribati | Australian Dollar | $ | AUD |
Korea, North | North Korean Won | ₩ | KPW |
Korea, South | South Korean Won | ₩ | KRW |
Kosovo | Euro | € | EUR |
Kuwait | Kuwaiti Dinar | د.ك | KWD |
Kyrgyzstan | Kyrgyzstani Som | som | KGS |
Laos | Lao Kip | ₭ | LAK |
Latvia | Euro | € | EUR |
Lebanon | Lebanese Pound | ل.ل | LBP |
Lesotho | Lesotho Loti | L | LSL |
Liberia | Liberian Dollar | $ | LRD |
Libya | Libyan Dinar | ل.د | LYD |
Liechtenstein | Swiss Franc | CHF | CHF |
Lithuania | Euro | € | EUR |
Luxembourg | Euro | € | EUR |
Madagascar | Malagasy Ariary | Ar | MGA |
Malawi | Malawian Kwacha | MK | MWK |
Malaysia | Malaysian Ringgit | RM | MYR |
Maldives | Maldivian Rufiyaa | ރ.ރ | MVR |
Mali | West African CFA Franc | CFA | XOF |
Malta | Euro | € | EUR |
Marshall Islands | United States Dollar | $ | USD |
Mauritania | Mauritanian Ouguiya | UM | MRU |
Mauritius | Mauritian Rupee | ₨ | MUR |
Mexico | Mexican Peso | $ | MXN |
Micronesia | United States Dollar | $ | USD |
Moldova | Moldovan Leu | L | MDL |
Monaco | Euro | € | EUR |
Mongolia | Mongolian Tugrik | ₮ | MNT |
Montenegro | Euro | € | EUR |
Morocco | Moroccan Dirham | د.م. | MAD |
Mozambique | Mozambican Metical | MT | MZN |
Myanmar (Burma) | Burmese Kyat | Ks | MMK |
Namibia | Namibian Dollar | $ | NAD |
Nauru | Australian Dollar | $ | AUD |
Nepal | Nepalese Rupee | रू | NPR |
Netherlands | Euro | € | EUR |
New Zealand | New Zealand Dollar | $ | NZD |
Nicaragua | Nicaraguan Córdoba | C$ | NIO |
Niger | West African CFA Franc | CFA | XOF |
Nigeria | Nigerian Naira | ₦ | NGN |
North Macedonia | Macedonian Denar | ден | MKD |
Norway | Norwegian Krone | kr | NOK |
Oman | Omani Rial | ر.ع. | OMR |
Pakistan | Pakistani Rupee | Rs | PKR |
Palau | United States Dollar | $ | USD |
Panama | Panamanian Balboa | B/. | PAB |
Papua New Guinea | Papua New Guinean Kina | K | PGK |
Paraguay | Paraguayan Guarani | ₲ | PYG |
Peru | Peruvian Nuevo Sol | S/ | PEN |
Philippines | Philippine Peso | ₱ | PHP |
Poland | Polish Złoty | zł | PLN |
Portugal | Euro | € | EUR |
Qatar | Qatari Rial | ر.ق | QAR |
Republic of the Congo | Central African CFA Franc | CFA | XAF |
Romania | Romanian Leu | lei | RON |
Russia | Russian Ruble | ₽ | RUB |
Rwanda | Rwandan Franc | Fr | RWF |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
Saint Lucia | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean Dollar | $ | XCD |
Samoa | Samoan Tala | T | WST |
San Marino | Euro | € | EUR |
Sao Tome and Principe | São Tomé and Príncipe Dobra | Db | STN |
Saudi Arabia | Saudi Riyal | ر.س | SAR |
Senegal | West African CFA Franc | CFA | XOF |
Serbia | Serbian Dinar | дин | RSD |
Seychelles | Seychellois Rupee | ₨ | SCR |
Sierra Leone | Sierra Leonean Leone | Le | SLL |
Singapore | Singapore Dollar | $ | SGD |
Slovakia | Euro | € | EUR |
Slovenia | Euro | € | EUR |
Solomon Islands | Solomon Islands Dollar | $ | SBD |
Somalia | Somali Shilling | Sh | SOS |
South Africa | South African Rand | R | ZAR |
South Sudan | South Sudanese Pound | £ | SSP |
Spain | Euro | € | EUR |
Sri Lanka | Sri Lankan Rupee | Rs | LKR |
Sudan | Sudanese Pound | £ | SDG |
Suriname | Surinamese Dollar | $ | SRD |
Sweden | Swedish Krona | kr | SEK |
Switzerland | Swiss Franc | CHF | CHF |
Syria | Syrian Pound | £ | SYP |
Taiwan | New Taiwan Dollar | $ | TWD |
Tajikistan | Tajikistani Som | ЅМ | TJS |
Tanzania | Tanzanian shilling | TSh | TZS |
Thailand | Thai baht | ฿ | THB |
Timor-Leste | United States Dollar | $ | USD |
Togo | West African CFA Franc | FCFA | XOF |
Tonga | Tongan Pa’an | $T | TOP |
Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago Dollar | $TT | TTD |
Tunisia | Tunisian dinar | د.ت | TND |
Turkey | Turkish lira | ₺ | TRY |
Turkmenistan | Turkmenistani manat | T | TMT |
Tuvalu | Australian Dollar | $ | AUD |
Uganda | Ugandan shilling | USh | UGX |
Ukraine | Ukrainian hryvnia | ₴ | UAH |
United Arab Emirates | United Arab Emirates dirham | Dh | AED |
United Kingdom | Pound Sterling | £ | GBP |
United States | United States Dollar | $ | USD |
Uruguay | Uruguayan peso | $U | UYU |
Uzbekistan | Uzbekistani soum | лв | UZS |
Vanuatu | Vanuatu Vatu | VT | VUV |
Vatican City | Euro | € | EUR |
Venezuela | Venezuelan bolívar | Bs.F | VEF |
Vietnam | Vietnamese đồng | ₫ | VND |
Yemen | Yemeni rial | ﷼ | YER |
Zambia | Zambian kwacha | ZK | ZMW |
Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | $ | ZWL |
Lessons From The Currency Codes and Symbols List
Demystified the codes: We broke down the three-letter acronyms that unlock international transactions, banished confusion, and empowered you to decipher any invoice.
Embraced the symbols: From the familiar dollar sign ($) to the exotic ₫ of Vietnam, you now recognize and understand the visual language of world currencies.
Conquer your travels: You can now navigate foreign markets confidently and overcome squinting at price tags or fumbling for the right currency! Impress your travel buddies with your financial fluency.
Now a global citizen: You’ve become knowledgeable about the world’s diverse economies and cultures, one symbol at a time.
This post isn’t just a list; it’s your passport to a deeper understanding of global finance. Whether you’re planning an adventure abroad, expanding your business, or simply fascinated by the world’s currencies, this guide is your key to cracking the code and unlocking a wealth of knowledge.
Glad you fullfiled your curiosity by embarking on a journey through the fascinating world of world currency codes and symbols. Together, we have deciphered the financial language of the planet and became legends of the global marketplace!
From Yen to Złoty, you’ve cracked the code! Remember, world currency codes and symbols are more than just letters and signs; they’re your gateway to understanding global markets, cultures, and adventures. So, keep exploring, keep learning, and let the world’s currencies be your guide!